<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Habertux.com &#187; phronix</title>
	<atom:link href="http://www.habertux.com/etiket/phronix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.habertux.com</link>
	<description>Linux&#039;a dair</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 21:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2009 Yılının En Popüler Linux Makaleleri</title>
		<link>http://www.habertux.com/makale/2009-yilinin-en-populer-linux-makaleleri/</link>
		<comments>http://www.habertux.com/makale/2009-yilinin-en-populer-linux-makaleleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melike İlteralp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[çekirdek]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[phronix]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habertux.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[2009 yılı boyunca 230&#8242;dan fazla yazı ve 880&#8242;den fazla haber yayınlayan Phoronix&#8217;in en popüler 12 yazısını sizinle paylaşacağız. Ubuntu 9.10, Mac OS X 10.6&#8242;dan daha üstün bir performans sergileyebilir mi ? Geçtiğimiz cuma Mac OS X 10.6&#8242;ın test sonuçlarını yayınladık ve performansında önemli gelişmeler olduğunu gördük ancak bazı gerilemeler de söz konusuydu. Apple&#8217;ın mühendisleri; yeni işletim sistemine Grand Central [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.habertux.com/wp-content/uploads/2010/01/screenshot_002.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-950" title="screenshot_002" src="http://www.habertux.com/wp-content/uploads/2010/01/screenshot_002-300x96.png" alt="" width="192" height="62" /></a>2009 yılı boyunca 230&#8242;dan fazla yazı ve 880&#8242;den fazla haber yayınlayan Phoronix&#8217;in en popüler 12 yazısını sizinle paylaşacağız.</p>
<p><a href="http://www.phoronix.com/vr.php?view=14158" target="_blank">Ubuntu 9.10, Mac OS X 10.6&#8242;dan daha üstün bir performans sergileyebilir mi ?</a></p>
<p>Geçtiğimiz cuma Mac OS X 10.6&#8242;ın test sonuçlarını yayınladık ve performansında önemli gelişmeler olduğunu gördük ancak bazı gerilemeler de söz konusuydu. Apple&#8217;ın mühendisleri; yeni işletim sistemine Grand Central Dispatch (GCD), OpenCL, 64 bit desteği gibi teknolojileri eklemek, performansını artırmak ve kapladığı alanı azaltmak için yoğun çaba sarf ediyor. Biz de performansını görmek için Mac OS X 10.6&#8242;yı, Ubuntu Linux ile karşılaştırdık. Ubuntu 9.10 &#8220;Karmic Koala” kasım ayında çıkıyor ve önceki testlerin gösterdiğine göre daha iyi performans sergiliyor. Ancak Canonical&#8217;ın mühendislerinin bu sürümde uğraştıkları tek şey performansı geliştirmek değil. Karmic Koala, Snow Leopard&#8217;tan daha üstün bir performans sergileyebilir mi ? Hem evet, hem hayır.</p>
<p><a href="http://www.phoronix.com/vr.php?view=14219" target="_blank">FreeBSD 8.0 vs. Ubuntu 9.10 Perfomans Karşılaştırmaları</a></p>
<p>Canonical, Ubuntu 9.10&#8242;u gelecek ayın sonunda çıkarıyor. FreeBSD 8.0 da bundan bir kaç hafta sonra çıkmış olacak. Önemli güncellemelerle yakın tarihlerde çıkan bu iki popüler ve özgür işletim sisteminin performanslarını görmek için bazı testler yaptık. FreeBSD&#8217;nin performansını daha iyi anlamak için güncel sürüm FreeBSD 7.2&#8242;den yararlandık. Sunucular ve workstation üzerinde inceleme yaparken iki adet AMD Opteron dört çekirdekli workstation&#8217;dan yararlandık.</p>
<p><a href="http://www.phoronix.com/vr.php?view=13997" target="_blank">EXT4, Btrfs, NILFS2 Perfomans Karşılaştırmaları</a></p>
<p>Geçmişteki Linux çekirdeği güncellemeleri Linux dünyasına yeni dosya sistemlerini getirdi; EXT4 Linux 2.6.28 çekirdeğinde kararlı hale geldi, Btrfs ile Linux 2.6.29 birleştirildi, son olarak NILFS2 ilk kez Linux 2.6.30 çekirdeğinde kullanıldı. Çekirdek güncellemesiyle gelen başka dosya sistemleri de var, ancak en çok bu üçü hakkında konuşuldu ve Linux dosya sisteminin geleceği olarak görüldü. Her daim karşılaştırma yapan insanlar olarak, EXT4, Btrfs ve NILFS2&#8242;nin performanslarını Linux 2.6.30 çekirdeğiyle Ubuntu altında karşılaştırmaya koyulduk. Ayrıca bu sistemlerle EXT3&#8242;ün ve XFS&#8217;in farklarını inceledik.</p>
<p><a href="http://www.phoronix.com/vr.php?view=13822" target="_blank">Ubuntu 9.04 vs. Mac OS X 10.5.6 Karşılaştırması</a></p>
<p>Geçen yıl Ubuntu ve Mac OS X&#8217;in son güncellemelerini içeren karşılaşılaştırmayı incelemiştik. İki işletim sisteminin performansı birbirine yakındı. Bazı testlerde kazanan Apple oldu, bazılarında Canonical daha avantajlı çıktı. Geçtiğimiz kasım ayından beri Apple, Mac OS Leopard&#8217;a bir güncelleme çıkardı (v10.5.6). Canonical geçen ay Ubuntu 9.04&#8242;ü piyasaya sürdü. Ubuntu Jaunty Jackalope&#8217;un performansını önceden incelemiştik, hatta eski donanımlar üzerinde denemiştik ama Mac OS ile ne şekilde boy ölçüştüğüne dair fikrimiz yoktu. Artık performans incelemesine devam etmek için elimizde daha fazla sonuç var.</p>
<p><a href="http://www.phoronix.com/vr.php?view=13622" target="_blank">Linux Çekirdeğinin 2.6.24 Sürümünden 2.6.29 Sürümüne Karşılaştırılması</a></p>
<p>Linux çekirdeğinin 2.6.29 sürümünün çıkmasıyla masaüstü performansının altı sürüm boyunca nasıl geliştiğini incelemeye koyulduk. Geçmişte çekirdekleri karşılaştırmıştık, hatta 12 çekirdeği birden karşılaştırdığımız oldu. Ancak bu kez elimizde Phoronix Test Suite&#8217;i kullanılarak yapılmış yaklaşık 24 inceleme var. Linux&#8217;un performansı 2008&#8242;in başında çıkan 2.6.24 sürümünden bu yana nasıl değişti ? Basitçe söylemek gerekirse 2.6.29 sürümü önemli performans artışlarını bir araya topladı.</p>
<p><a href="http://www.phoronix.com/vr.php?view=14393" target="_blank">Chromium OS, Moblin, Ubuntu Netbook Remix Karşılaştırmaları</a></p>
<p>Intel bu ayın başında Moblin 2.1&#8242;i yayınladı, Canonical geçtiğimiz ayın sonunda Ubuntu Netbook Remix 9.10&#8242;u piyasaya sürdü, diğer şirketler dağıtımlarını güncelledi. Ve Google bir kaç gün önce Chromium OS&#8217;ın kaynak kodunu yayınladı. Tüm bu netbook odaklı dağıtımların güncellemesiyle, Linux&#8217;ta netbook performansları için yeni testler yapmanın ve alandaki lider firmaların dağıtımlarını kıyaslamanın zamanının geldiğini düşündük. İşte Google Chrome OS&#8217;ın son versiyonunun dünyadaki ilk incelemesini içeren karşılaştırmamız; video playback performansından, pil tüketimine ve CPU/bellek kullanımına kadar her şey burada.</p>
<p><a href="http://www.phoronix.com/vr.php?view=14278" target="_blank">NVIDIA Geliştiricisi Açıkça Linux Desteği Hakkında Konuşuyor</a></p>
<p>Ağustosun sonuna doğru okuyucularımıza NVIDIA hakkında Linux&#8217;la ve şirketin açık kaynaklı işletim sistemlerine desteğiyle ilgili soruları olup olmadığını sorduk ve yaklaşık on iki sayfa süren soruların büyük çoğunluğunun cevabını bulduk. NVIDIA UNIX Grafik Sürücüleri takımının workstation, masaüstü ve notebook GPU için kullanıcı alanını (user space)* yöneten Andy Ritger bizim için bu soruları yanıtladı. Andy Ritger&#8217;a göre bu cevapların ortak noktası, servis satıcılarının kullanıcıyı etkilemek için kullandıkları tekniklerden farklı olarak teknik detay içermesi. Odak noktamız Linux olduğu için Andy Ritger ve takımı soruları yanıtlarken Solaris ve FreeBSD&#8217;deki NVIDIA sürücülerine başvurdu. NVIDIA&#8217;nın tescilli grafik sürücülerindeki yeni özelliklerinden, neden resmi açık kaynak desteğinin olmamasına ve Linux sürücülerinin kaç kez indirildiğine kadar bir çok soru soruldu.</p>
<p>*Kullanıcı Alanı : Bellekte kernel alanı haricindeki alan. Burada kullanıcı modundaki uygulamalar çalışır ve gerektiğinde takas alanı olarak kullanılabilir.</p>
<p><a href="http://www.phoronix.com/vr.php?view=13950" target="_blank">Ubuntu 9.04 &#8211; Fedora 11 Performans Karşılaştırması</a></p>
<p>Fedora 11 bu haftanın başında piyasaya çıktı, biz de geçen nisan ayında çıkan Ubuntu 9.04&#8242;le masaüstü performansını karşılaştırmaya koyulduk. Phoronix Test Suite&#8217;i kullanarak bu iki önemli Linux dağıtımını; kod derlemesi, Apache web sunucusu performansı, ses/video kodlaması, çoklu işlemci, ışığın hareketini izleyerek görüntü oluşturma yöntemi (ray tracing), bilgisayar tabanlı biyoloji, çeşitli disk görevleri, grafik işleme, şifreleme, yapay zeka satranç, resim dönüştürme, veri tabanı gibi görevler üzerinde test ettik.</p>
<p><a href="http://www.phoronix.com/vr.php?view=14026" target="_blank">ASRock NetTop ION 330</a></p>
<p>Yıllar boyunca bir çok ASRock markalı anakartı inceledik. Bütçesiyle dikkat çeken şirket, geçen yıldan bu yana zengin özellikli anakart üretme yönündeki çabalarını arttırırken, ürettiği bu anakartları oldukça uygun fiyatlarla satmaya devam ediyor. Bu kapsamda incelediğimiz M3A780GXH/128M ve X58 SuperComputer modelleri, uygun fiyatlarının yanında zenginleştirilmiş özelliklere ve farklı avantajlara sahip. Ancak ASRock&#8217;ın yenilik getirdiği tek alan anakartlar değil. Pegatron Corp. işbirliğiyle ASRock, ilk Atom tabanlı nettopını üretti. Elimize yeni geçen ASRock NetTop ION 330, Intel&#8217;in Atom işlemcisini ve NVIDIA&#8217;nın ION platformunu kullanıyor.</p>
<p><a href="http://www.phoronix.com/vr.php?view=13681" target="_blank">Linux&#8217;ta Intel Core i7</a></p>
<p>Geçen kasım ayında Intel, Core i7 serisini resmi olarak piyasaya sürdü, ancak bu serinin Linux&#8217;la ilgili test sonuçları yoktu. İlerleyen haftalarda Phoronix Test Suite ve Phoronix Global tarafından sonuçlar yayınlanmaya başlandı. Phoronix Test Suite tarafından yayınlanan bir çok sonuç olmasına rağmen, Ubuntu Linux üzerindeki kendi karşılaştırmalarımızın sonuçlarını yayınladık.</p>
<p><a href="http://www.phoronix.com/vr.php?view=13363" target="_blank">Ubuntu 9.04 EXT4&#8242;ün Desteğini Alıyor</a></p>
<p>EXT4 dosya sisteminin Linux 2.6.28 çekirdek sistemiyle sabit hale gelmesinden sonra Ubuntu geliştiricileri bu yeni sistem güncellemesini benimsemeye hazırlanıyor. EXT4, Ubuntu 9.10 çıkana kadar EXT3 ile yer değiştirmeyecek, ama dün yapılan değişikle Ubuntu 9.04, EXT4 için kurulum süresi desteğine sahip oldu. Bu makalede Ubuntu&#8217;daki EX4 desteğini incelerken, EXT3, XFS, JFS ve ReiserFS gibi bazı Linux dosya sistemlerine de değineceğiz.</p>
<p><a href="http://www.phoronix.com/vr.php?view=13941" target="_blank">NVIDIA ION Linux Performansı</a></p>
<p>2009&#8242;un başında Intel GeForce 9400M GPU ile Intel Atom işlemcisini beraber çalıştırıan NVIDIA ION&#8217;u tanıttı. ION, Intel&#8217;in mevcut grafiklerinin performansından daha yüksek performanslı bir netbook isteyenler için yapıldı. Bu teknolojiyi kullanan ürünlerin piyasaya çıkması uzun sürdü ancak küçük ölçekli üreticiler de dahil kullanıcı sayısı gün geçtikçe artıyor. Örnek olarak, Linux odaklı bir donanım şirketi, ION teknolojisini kullanan ZaReason marka nettopları satmaya başladı. Bu makale Linux altında NVIDIA&#8217;nın grafik performansıyla Intel Atom işlemcisini kullanan Linux tabanlı testlerini büyük çoğunluğunu içeriyor.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.habertux.com/makale/2009-yilinin-en-populer-linux-makaleleri/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=2009+Y%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1n+En+Pop%C3%BCler+Linux+Makaleleri&amp;link=http://www.habertux.com/makale/2009-yilinin-en-populer-linux-makaleleri/&amp;notes=2009%20y%C4%B1l%C4%B1%20boyunca%20230%27dan%20fazla%20yaz%C4%B1%20ve%20880%27den%20fazla%20haber%20yay%C4%B1nlayan%20Phoronix%27in%20en%20pop%C3%BCler%2012%C2%A0yaz%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20sizinle%20payla%C5%9Faca%C4%9F%C4%B1z.%0D%0A%0D%0AUbuntu%209.10%2C%20Mac%20OS%20X%2010.6%27dan%20daha%20%C3%BCst%C3%BCn%20bir%20performans%C2%A0sergileyebilir%20mi%20%3F%0D%0A%0D%0AGe%C3%A7ti%C4%9Fimiz%20cuma%20Mac%20OS%20X%2010.6%27%C4%B1n%20test%20sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20yay%C4%B1nlad%C4%B1k%20ve%20pe&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=2009+Y%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1n+En+Pop%C3%BCler+Linux+Makaleleri&amp;link=http://www.habertux.com/makale/2009-yilinin-en-populer-linux-makaleleri/&amp;notes=2009%20y%C4%B1l%C4%B1%20boyunca%20230%27dan%20fazla%20yaz%C4%B1%20ve%20880%27den%20fazla%20haber%20yay%C4%B1nlayan%20Phoronix%27in%20en%20pop%C3%BCler%2012%C2%A0yaz%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20sizinle%20payla%C5%9Faca%C4%9F%C4%B1z.%0D%0A%0D%0AUbuntu%209.10%2C%20Mac%20OS%20X%2010.6%27dan%20daha%20%C3%BCst%C3%BCn%20bir%20performans%C2%A0sergileyebilir%20mi%20%3F%0D%0A%0D%0AGe%C3%A7ti%C4%9Fimiz%20cuma%20Mac%20OS%20X%2010.6%27%C4%B1n%20test%20sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20yay%C4%B1nlad%C4%B1k%20ve%20pe&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=2009+Y%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1n+En+Pop%C3%BCler+Linux+Makaleleri&amp;link=http://www.habertux.com/makale/2009-yilinin-en-populer-linux-makaleleri/&amp;notes=2009%20y%C4%B1l%C4%B1%20boyunca%20230%27dan%20fazla%20yaz%C4%B1%20ve%20880%27den%20fazla%20haber%20yay%C4%B1nlayan%20Phoronix%27in%20en%20pop%C3%BCler%2012%C2%A0yaz%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20sizinle%20payla%C5%9Faca%C4%9F%C4%B1z.%0D%0A%0D%0AUbuntu%209.10%2C%20Mac%20OS%20X%2010.6%27dan%20daha%20%C3%BCst%C3%BCn%20bir%20performans%C2%A0sergileyebilir%20mi%20%3F%0D%0A%0D%0AGe%C3%A7ti%C4%9Fimiz%20cuma%20Mac%20OS%20X%2010.6%27%C4%B1n%20test%20sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20yay%C4%B1nlad%C4%B1k%20ve%20pe&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=2009+Y%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1n+En+Pop%C3%BCler+Linux+Makaleleri&amp;link=http://www.habertux.com/makale/2009-yilinin-en-populer-linux-makaleleri/&amp;notes=2009%20y%C4%B1l%C4%B1%20boyunca%20230%27dan%20fazla%20yaz%C4%B1%20ve%20880%27den%20fazla%20haber%20yay%C4%B1nlayan%20Phoronix%27in%20en%20pop%C3%BCler%2012%C2%A0yaz%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20sizinle%20payla%C5%9Faca%C4%9F%C4%B1z.%0D%0A%0D%0AUbuntu%209.10%2C%20Mac%20OS%20X%2010.6%27dan%20daha%20%C3%BCst%C3%BCn%20bir%20performans%C2%A0sergileyebilir%20mi%20%3F%0D%0A%0D%0AGe%C3%A7ti%C4%9Fimiz%20cuma%20Mac%20OS%20X%2010.6%27%C4%B1n%20test%20sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20yay%C4%B1nlad%C4%B1k%20ve%20pe&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-identica">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=TITLE&amp;link=PERMALINK&amp;notes=2009%20y%C4%B1l%C4%B1%20boyunca%20230%27dan%20fazla%20yaz%C4%B1%20ve%20880%27den%20fazla%20haber%20yay%C4%B1nlayan%20Phoronix%27in%20en%20pop%C3%BCler%2012%C2%A0yaz%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20sizinle%20payla%C5%9Faca%C4%9F%C4%B1z.%0D%0A%0D%0AUbuntu%209.10%2C%20Mac%20OS%20X%2010.6%27dan%20daha%20%C3%BCst%C3%BCn%20bir%20performans%C2%A0sergileyebilir%20mi%20%3F%0D%0A%0D%0AGe%C3%A7ti%C4%9Fimiz%20cuma%20Mac%20OS%20X%2010.6%27%C4%B1n%20test%20sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20yay%C4%B1nlad%C4%B1k%20ve%20pe&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=205&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Identica">Post this to Identica</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=2009+Y%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1n+En+Pop%C3%BCler+Linux+Makaleleri&amp;link=http://www.habertux.com/makale/2009-yilinin-en-populer-linux-makaleleri/&amp;notes=2009%20y%C4%B1l%C4%B1%20boyunca%20230%27dan%20fazla%20yaz%C4%B1%20ve%20880%27den%20fazla%20haber%20yay%C4%B1nlayan%20Phoronix%27in%20en%20pop%C3%BCler%2012%C2%A0yaz%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20sizinle%20payla%C5%9Faca%C4%9F%C4%B1z.%0D%0A%0D%0AUbuntu%209.10%2C%20Mac%20OS%20X%2010.6%27dan%20daha%20%C3%BCst%C3%BCn%20bir%20performans%C2%A0sergileyebilir%20mi%20%3F%0D%0A%0D%0AGe%C3%A7ti%C4%9Fimiz%20cuma%20Mac%20OS%20X%2010.6%27%C4%B1n%20test%20sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20yay%C4%B1nlad%C4%B1k%20ve%20pe&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=2009+Y%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1n+En+Pop%C3%BCler+Linux+Makaleleri&amp;link=http://www.habertux.com/makale/2009-yilinin-en-populer-linux-makaleleri/&amp;notes=2009%20y%C4%B1l%C4%B1%20boyunca%20230%27dan%20fazla%20yaz%C4%B1%20ve%20880%27den%20fazla%20haber%20yay%C4%B1nlayan%20Phoronix%27in%20en%20pop%C3%BCler%2012%C2%A0yaz%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20sizinle%20payla%C5%9Faca%C4%9F%C4%B1z.%0D%0A%0D%0AUbuntu%209.10%2C%20Mac%20OS%20X%2010.6%27dan%20daha%20%C3%BCst%C3%BCn%20bir%20performans%C2%A0sergileyebilir%20mi%20%3F%0D%0A%0D%0AGe%C3%A7ti%C4%9Fimiz%20cuma%20Mac%20OS%20X%2010.6%27%C4%B1n%20test%20sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20yay%C4%B1nlad%C4%B1k%20ve%20pe&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=2009+Y%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1n+En+Pop%C3%BCler+Linux+Makaleleri&amp;link=http://www.habertux.com/makale/2009-yilinin-en-populer-linux-makaleleri/&amp;notes=2009%20y%C4%B1l%C4%B1%20boyunca%20230%27dan%20fazla%20yaz%C4%B1%20ve%20880%27den%20fazla%20haber%20yay%C4%B1nlayan%20Phoronix%27in%20en%20pop%C3%BCler%2012%C2%A0yaz%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20sizinle%20payla%C5%9Faca%C4%9F%C4%B1z.%0D%0A%0D%0AUbuntu%209.10%2C%20Mac%20OS%20X%2010.6%27dan%20daha%20%C3%BCst%C3%BCn%20bir%20performans%C2%A0sergileyebilir%20mi%20%3F%0D%0A%0D%0AGe%C3%A7ti%C4%9Fimiz%20cuma%20Mac%20OS%20X%2010.6%27%C4%B1n%20test%20sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20yay%C4%B1nlad%C4%B1k%20ve%20pe&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=2009+Y%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1n+En+Pop%C3%BCler+Linux+Makaleleri&amp;link=http://www.habertux.com/makale/2009-yilinin-en-populer-linux-makaleleri/&amp;notes=2009%20y%C4%B1l%C4%B1%20boyunca%20230%27dan%20fazla%20yaz%C4%B1%20ve%20880%27den%20fazla%20haber%20yay%C4%B1nlayan%20Phoronix%27in%20en%20pop%C3%BCler%2012%C2%A0yaz%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20sizinle%20payla%C5%9Faca%C4%9F%C4%B1z.%0D%0A%0D%0AUbuntu%209.10%2C%20Mac%20OS%20X%2010.6%27dan%20daha%20%C3%BCst%C3%BCn%20bir%20performans%C2%A0sergileyebilir%20mi%20%3F%0D%0A%0D%0AGe%C3%A7ti%C4%9Fimiz%20cuma%20Mac%20OS%20X%2010.6%27%C4%B1n%20test%20sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20yay%C4%B1nlad%C4%B1k%20ve%20pe&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=54&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=2009+Y%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1n+En+Pop%C3%BCler+Linux+Makaleleri&amp;link=http://www.habertux.com/makale/2009-yilinin-en-populer-linux-makaleleri/&amp;notes=2009%20y%C4%B1l%C4%B1%20boyunca%20230%27dan%20fazla%20yaz%C4%B1%20ve%20880%27den%20fazla%20haber%20yay%C4%B1nlayan%20Phoronix%27in%20en%20pop%C3%BCler%2012%C2%A0yaz%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20sizinle%20payla%C5%9Faca%C4%9F%C4%B1z.%0D%0A%0D%0AUbuntu%209.10%2C%20Mac%20OS%20X%2010.6%27dan%20daha%20%C3%BCst%C3%BCn%20bir%20performans%C2%A0sergileyebilir%20mi%20%3F%0D%0A%0D%0AGe%C3%A7ti%C4%9Fimiz%20cuma%20Mac%20OS%20X%2010.6%27%C4%B1n%20test%20sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20yay%C4%B1nlad%C4%B1k%20ve%20pe&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=2009%20Y%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1n%20En%20Pop%C3%BCler%20Linux%20Makaleleri&amp;link=http://www.habertux.com/makale/2009-yilinin-en-populer-linux-makaleleri/&amp;notes=2009%20y%C4%B1l%C4%B1%20boyunca%20230%27dan%20fazla%20yaz%C4%B1%20ve%20880%27den%20fazla%20haber%20yay%C4%B1nlayan%20Phoronix%27in%20en%20pop%C3%BCler%2012%C2%A0yaz%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20sizinle%20payla%C5%9Faca%C4%9F%C4%B1z.%0D%0A%0D%0AUbuntu%209.10%2C%20Mac%20OS%20X%2010.6%27dan%20daha%20%C3%BCst%C3%BCn%20bir%20performans%C2%A0sergileyebilir%20mi%20%3F%0D%0A%0D%0AGe%C3%A7ti%C4%9Fimiz%20cuma%20Mac%20OS%20X%2010.6%27%C4%B1n%20test%20sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20yay%C4%B1nlad%C4%B1k%20ve%20pe&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
