<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Habertux.com için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.habertux.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.habertux.com</link>
	<description>Linux&#039;a dair</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 00:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Ubuntu&#8217;nun Tacı Sallanıyor! yazısına Butterfly tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.habertux.com/haberler/ubuntunun-taci-sallaniyor/comment-page-1/#comment-4459</link>
		<dc:creator>Butterfly</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habertux.com/?p=1749#comment-4459</guid>
		<description>Yakın zamana kadar, bazı Ubuntu severlerin Distrowatch&#039;daki sıralamadan gayet memnun ve gururla bahsettiğini hatırlıyorken, bugün neden Distrowatch&#039;ın hiç bir şey ifade etmeyeceği yönündeki fikirlerine anlam varemeyenlerdenim.

ALINTI
Ubuntu, ikinci sıraya gerilemiş olsa da ortalamasının geçen seneden çok farklı olmadığını söyleyebiliriz. Yalnızca tıklama sayısındaki artış Mint&#039;e kıyasla yetersiz kalmış hepsi bu. 2010 ile aradaki fark 9. Yani, listedeki değişim için &quot;Ubuntu&#039;nun ortalama hiti azaldı&quot; değil, &quot;Mint&#039;in hiti çok arttı&quot; demek daha doğru olur.
ALINTI

Kaynak
http://phirinux.blogspot.com/2011/12/2011-yilinda-en-cok-hit-alan-linux.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yakın zamana kadar, bazı Ubuntu severlerin Distrowatch&#8217;daki sıralamadan gayet memnun ve gururla bahsettiğini hatırlıyorken, bugün neden Distrowatch&#8217;ın hiç bir şey ifade etmeyeceği yönündeki fikirlerine anlam varemeyenlerdenim.</p>
<p>ALINTI<br />
Ubuntu, ikinci sıraya gerilemiş olsa da ortalamasının geçen seneden çok farklı olmadığını söyleyebiliriz. Yalnızca tıklama sayısındaki artış Mint&#8217;e kıyasla yetersiz kalmış hepsi bu. 2010 ile aradaki fark 9. Yani, listedeki değişim için &#8220;Ubuntu&#8217;nun ortalama hiti azaldı&#8221; değil, &#8220;Mint&#8217;in hiti çok arttı&#8221; demek daha doğru olur.<br />
ALINTI</p>
<p>Kaynak<br />
<a href="http://phirinux.blogspot.com/2011/12/2011-yilinda-en-cok-hit-alan-linux.html" rel="nofollow">http://phirinux.blogspot.com/2011/12/2011-yilinda-en-cok-hit-alan-linux.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Virtual Box ile Android Live Kurulumu yazısına loungexl tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.habertux.com/makale/virtual-box-ile-android-live-kurulumu/comment-page-1/#comment-4431</link>
		<dc:creator>loungexl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habertux.com/?p=1526#comment-4431</guid>
		<description>boot ediyor ve ekrana android yazisi geliyor. ancak buradan ileri gitmiyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boot ediyor ve ekrana android yazisi geliyor. ancak buradan ileri gitmiyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Seval Ünver ile Linux Konuştuk yazısına makale tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.habertux.com/soylesi/bayanlar/seval-unver-ile-linux-konustuk/comment-page-1/#comment-4189</link>
		<dc:creator>makale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habertux.com/?p=1605#comment-4189</guid>
		<description>güzel bir söyleşi olmuş.teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>güzel bir söyleşi olmuş.teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Huzurlarınızda Firefox 4 yazısına altın fiyatları tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.habertux.com/haberler/ozguryazilimlinux/huzurlarinizda-firefox-4/comment-page-1/#comment-4188</link>
		<dc:creator>altın fiyatları</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habertux.com/?p=1687#comment-4188</guid>
		<description>teşekkürler.bakalım ne tür gelişmeler var?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkürler.bakalım ne tür gelişmeler var?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

